| Name | Height (m) | Floors | Constructed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Canada Square Canary Wharf | 235 | 50 | 1991 |
| 2 | 8 Canada Square HSBC | 200 | 45 | 2002 |
| 3 | 25 Canada Square Citigroup | 200 | 45 | 2001 |
| 4 | (London) BT Tower | 188 | 43 | 1965 |
| 5. | Tower 42 NatWest | 183 | 43 | 1980 |
| 6 | 30 St Mary Axe Swiss Re Building Gherkin | 180 | 40 | 2003 |
| 7 | One Churchill Place Barclays Bank | 156 | 32 | 2004 |
| 8 | 25 Bank Street | 153 | 33 | 2003 |
| 9 | 40 Bank Street | 153 | 33 | 2003 |
| 10 | 10 Upper Bank Street | 151 | 32 | 2003 |
| 11 | Guy's Tower | 143 | 34 | 1974 |
| 12 | City Point (AKA Britannic House) | 127 | 36 | 1967 |
| 13 | Euston Tower | 124 | 36 | 1970 |
| 14 | Shakespeare Tower | 123 | 43 | 1976 |
| 15 | Lauderdale Tower | 123 | 43 | 1974 |
| 16 | Cromwell Tower | 123 | 42 | 1973 |
| 17 | Millbank Tower | 118 | 32 | 1963 |
| 18 | Aviva Tower St. Helen's | 118 | 28 | 1969 |
| 19 | Centre Point | 117 | 35 | 1967 |
| 20 | Empress State Building | 117 | 31 | 1961 |
| 21 | King's Reach Tower | 111 | 30 | 1978 |
| 22 | 1 West India Quay | 111 | 34 | 2004 |
| 23 | Shell Tower | 107 | 26 | 1961 |
| 24 | 33 Canada Square | 105 | 18 | 1999 |
| 25 | 99 Bishopsgate | 104 | 26 | 1976 |
| 26 | Portland House | 101 | 29 | 1963 |
| 27 | The London Hilton on Park Lane | 101 | 29 | 1963 |
| 28 | Southwark Towers | 100 | 25 | 1976 |
| 29 | Draper's Gardens | 100 | 30 | 11967 |
| 30 | Stock Exchange Tower | 100 | 26 | 1970 |
http://www.lonympics.co.uk/new/100A9aaaCCCAAc.htm
http://www.lonympics.co.uk/new/oi1aaaaaaaaaazaaaaa11z1aaaa1a1a1a1a1a1a.htm An Index of web pages on Geography
http://www.lonympics.co.uk/new/oi1aaaaaaaaaaaaaaa11z1aabc.htm
Extremes on Earth in each continent
In 2006 owners of the iconic Gherkin
building in the City of London have confirmed they are considering selling the
tower.
Despite reports it is being sold for £600m, financial giants
Swiss Re said while they were evaluating the sale, no decision had been made.